Popularidad de Smartphones

Descarga de aplicaciones móviles 2011

Fuente: Berg Insight
Categorías gratuitas más destacadas en las tiendas de aplicaciones 2011

Tráfico de datos sobre smartphones en Latam 2010

Fuente emarketer
Participación Tráfico Internet No-Computador
|
Participación Tráfico Internet No-Computador – Octubre 2011 – Mercados Latinoamericanos Seleccionados Fuente: comScore Device Essentials |
|||
| Móvil | Tablet | Otros | |
| Argentina | 77,0% | 17,1% | 5,8% |
| Brasil | 56,0% | 39,9% | 4,1% |
| Chile | 78,8% | 15,7% | 5,6% |
| Colombia | 53,7% | 38,9% | 7,4% |
| Costa Rica | 63,9% | 27,1% | 8,9% |
| Ecuador | 58,0% | 30,0% | 12,0% |
| México | 58,2% | 27,8% | 14,0% |
| Perú | 65,0% | 24,1% | 11,0% |
| Puerto Rico | 45,6% | 34,6% | 19,9% |
| Venezuela | 57,8% | 31,4% | 10,8% |
Participación de Sistema Operativo del Total de Tráfico Internet No- Computador
|
Participación de Sistema Operativo del Total de Tráfico Internet No- Computador
Octubre 2011 – Mercados Seleccionados Fuente: comScore Device Essentials |
|||||
| iOS | Android | Symbian | RIM | Otros | |
| Argentina | 27,5% | 33,1% | 11,2% | 3,8% | 24,4% |
| Brasil | 60,6% | 19,6% | 5,1% | 0,7% | 14,1% |
| Chile | 60,2% | 24,3% | 4,5% | 3,3% | 7,7% |
| Colombia | 64,3% | 11,9% | 4,3% | 10,8% | 8,8% |
| Costa Rica | 51,9% | 11,9% | 12,0% | 1,0% | 23,2% |
| Ecuador | 58,0% | 14,1% | 8,0% | 7,8% | 12,0% |
| México | 60,0% | 15,8% | 4,6% | 4,1% | 15,6% |
| Perú | 48,1% | 30,3% | 6,5% | 2,6% | 12,5% |
| Puerto Rico | 63,7% | 28,4% | 0,3% | 1,2% | 6,5% |
| Venezuela | 47,4% | 15,5% | 4,4% | 14,2% | 18,5% |
Usuarios de teléfonos móviles 2011

Fuente: Participación smartphone en Latam, IDC
