|
Participación Tráfico Internet No-Computador – Octubre 2011 – Mercados Latinoamericanos Seleccionados Fuente: comScore Device Essentials |
|||
| Móvil | Tablet | Otros | |
| Argentina | 77,0% | 17,1% | 5,8% |
| Brasil | 56,0% | 39,9% | 4,1% |
| Chile | 78,8% | 15,7% | 5,6% |
| Colombia | 53,7% | 38,9% | 7,4% |
| Costa Rica | 63,9% | 27,1% | 8,9% |
| Ecuador | 58,0% | 30,0% | 12,0% |
| México | 58,2% | 27,8% | 14,0% |
| Perú | 65,0% | 24,1% | 11,0% |
| Puerto Rico | 45,6% | 34,6% | 19,9% |
| Venezuela | 57,8% | 31,4% | 10,8% |
